| สถานะห้องว่าง: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน: | |||||||||
| Tเครื่องทำน้ำแข็ง ube เป็นอุปกรณ์กลสำหรับผลิตน้ำแข็งหลอด มีทรงกระบอกกลวงหรือตันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำความเย็นเครื่องดื่ม สามารถขายให้กับร้านอาหาร โรงแรม บาร์ และร้านกาแฟ | |||||||||
IMT20
ICEMEDAL
เครื่องทำน้ำแข็งหลอดขนาด 20 ตัน เหมาะสำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็งขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีระบบผลิตน้ำแข็งอัตโนมัติระบบทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องบำบัดน้ำ ถังเก็บน้ำ เครื่องทำน้ำแข็ง สายแช่แข็งน้ำแข็ง ที่เก็บน้ำแข็ง เครื่องบรรจุน้ำแข็งอัตโนมัติ และเครื่องซ้อนน้ำแข็งอัตโนมัติIcemedal ให้บริการโซลูชั่นโรงน้ำแข็งพร้อมการออกแบบเค้าโครงโรงน้ำแข็ง

-คุณสมบัติของเครื่องผลิตหลอดน้ำแข็งเช่น
●.การผลิตรายวัน 20 ตัน
●.PLC ควบคุมอัจฉริยะ การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการของมนุษย์
●.วิธีการเก็บเกี่ยวน้ำแข็งที่ไม่เหมือนใครเพื่อทำให้กระบวนการรวดเร็วและช็อกต่ำ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
●.เครื่องได้ผ่านการรับรอง CE
●.อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่เป็นมิตรต่อมนุษย์
●.ระบบหมุนเวียนสารทำความเย็นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มั่นคง


-การประยุกต์ใช้น้ำแข็งหลอด
![]() | ![]() |
| การเก็บรักษาอาหาร | ร้านอาหาร |
![]() | ![]() |
| บาร์ | โรงแรม |
-พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT20 20 ตัน | ||||
| ชื่อ | หน่วย | พารามิเตอร์ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | มม | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
พารามิเตอร์คอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ | แบบอย่าง | 6FE-50*2 | ||
| ความจุความเย็น(กิโลวัตต์) | 160.3 | |||
| กำลังไฟ(กิโลวัตต์) | 55.7 | |||
| คอนเดนเซอร์ | แบบอย่าง | WN-100 | ||
| การแลกเปลี่ยนความร้อน (กิโลวัตต์) | 324.6 | |||
| อุณหภูมิควบแน่น | องศาเซลเซียส (℃) | 40 | ||
| อุณหภูมิการระเหย | องศาเซลเซียส (℃) | -12 | ||
| อุณหภูมิโดยรอบ | องศาเซลเซียส (℃) | 32 | ||
| อุณหภูมิของน้ำ | องศาเซลเซียส (℃) | 20 | ||
| สารทำความเย็น | R202/R404a | |||
| แรงดันไฟฟ้า | วี/พี/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 | ||
กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์ตัดน้ำแข็ง (กิโลวัตต์) | 1.5 | ||
| ปั๊มหมุนเวียน (กิโลวัตต์) | 2.2 | |||
คูลลิ่งทาวเวอร์ | แบบอย่าง | LX-100 | ||
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 2.2 | |||
ปั๊มระบายความร้อน | แบบอย่าง | GD100-19A | ||
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 5.5 | |||
| พัดลมระบายความร้อนพาวเว่อร์r | กำลัง (กิโลวัตต์) | 2.2 | ||
| ขนาดเครื่องทำน้ำเย็น | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 2800*2200*2200 | ||
| ปริมาณสารทำความเย็น | กิโลกรัม | 600 | 650 | 700 |
| น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 6500 | ||
-รายละเอียดสินค้า
![]() | แม่พิมพ์น้ำแข็ง สแตนเลส 304 กระบอกระเหยด้านนอก, ปรับปรุงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความเย็นและ วัสดุ มีมาตรฐานดี น้ำสะอาด การทำ. |
การออกแบบคอมเพรสเซอร์แบบขนาน ทีม R&D ของเราออกแบบคู่ขนานแบบพิเศษ ระบบคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ คือ ควบคุมได้อย่างแม่นยำ | ![]() |
![]() | อ่างเก็บน้ำสารทำความเย็นความจุขนาดใหญ่ Icemedal เป็นหนึ่งในเครื่องทำน้ำแข็งหลอด ผู้ผลิตในโลกที่สามารถ เพื่อผลิตกำลังการผลิตขนาดใหญ่ (มากถึง 30 ตัน/วัน) เครื่องทำน้ำแข็งหลอด |
เครื่องตัดน้ำแข็ง ขั้นตอนการตัดน้ำแข็งอย่างระมัดระวัง ออกแบบแล้วเครื่องตัดน้ำแข็งดีไซน์ใหม่ ทำให้น้ำแข็งแตกน้อยลง | ![]() |
![]() | อ่างเก็บน้ำน้ำมัน มีการกำหนดหน้าต่างสังเกตการณ์ระดับสูงและต่ำไว้ การตรวจสอบ |
-เกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT3 3 ตัน เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT5 5 ตัน เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT10 10 ตัน เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT30 30 ตัน
เครื่องทำน้ำแข็งหลอดขนาด 20 ตัน เหมาะสำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็งขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีระบบผลิตน้ำแข็งอัตโนมัติระบบทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องบำบัดน้ำ ถังเก็บน้ำ เครื่องทำน้ำแข็ง สายแช่แข็งน้ำแข็ง ที่เก็บน้ำแข็ง เครื่องบรรจุน้ำแข็งอัตโนมัติ และเครื่องซ้อนน้ำแข็งอัตโนมัติIcemedal ให้บริการโซลูชั่นโรงน้ำแข็งพร้อมการออกแบบเค้าโครงโรงน้ำแข็ง

-คุณสมบัติของเครื่องผลิตหลอดน้ำแข็งเช่น
●.การผลิตรายวัน 20 ตัน
●.PLC ควบคุมอัจฉริยะ การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการของมนุษย์
●.วิธีการเก็บเกี่ยวน้ำแข็งที่ไม่เหมือนใครเพื่อทำให้กระบวนการรวดเร็วและช็อกต่ำ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
●.เครื่องได้ผ่านการรับรอง CE
●.อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่เป็นมิตรต่อมนุษย์
●.ระบบหมุนเวียนสารทำความเย็นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มั่นคง


-การประยุกต์ใช้น้ำแข็งหลอด
![]() | ![]() |
| การเก็บรักษาอาหาร | ร้านอาหาร |
![]() | ![]() |
| บาร์ | โรงแรม |
-พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT20 20 ตัน | ||||
| ชื่อ | หน่วย | พารามิเตอร์ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | มม | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
พารามิเตอร์คอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ | แบบอย่าง | 6FE-50*2 | ||
| ความจุความเย็น(กิโลวัตต์) | 160.3 | |||
| กำลังไฟ(กิโลวัตต์) | 55.7 | |||
| คอนเดนเซอร์ | แบบอย่าง | WN-100 | ||
| การแลกเปลี่ยนความร้อน (กิโลวัตต์) | 324.6 | |||
| อุณหภูมิควบแน่น | องศาเซลเซียส (℃) | 40 | ||
| อุณหภูมิการระเหย | องศาเซลเซียส (℃) | -12 | ||
| อุณหภูมิโดยรอบ | องศาเซลเซียส (℃) | 32 | ||
| อุณหภูมิของน้ำ | องศาเซลเซียส (℃) | 20 | ||
| สารทำความเย็น | R202/R404a | |||
| แรงดันไฟฟ้า | วี/พี/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 | ||
กำลังมอเตอร์ | มอเตอร์ตัดน้ำแข็ง (กิโลวัตต์) | 1.5 | ||
| ปั๊มหมุนเวียน (กิโลวัตต์) | 2.2 | |||
คูลลิ่งทาวเวอร์ | แบบอย่าง | LX-100 | ||
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 2.2 | |||
ปั๊มระบายความร้อน | แบบอย่าง | GD100-19A | ||
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 5.5 | |||
| พัดลมระบายความร้อนพาวเว่อร์r | กำลัง (กิโลวัตต์) | 2.2 | ||
| ขนาดเครื่องทำน้ำเย็น | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 2800*2200*2200 | ||
| ปริมาณสารทำความเย็น | กิโลกรัม | 600 | 650 | 700 |
| น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 6500 | ||
-รายละเอียดสินค้า
![]() | แม่พิมพ์น้ำแข็ง สแตนเลส 304 กระบอกระเหยด้านนอก, ปรับปรุงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความเย็นและ วัสดุ มีมาตรฐานดี น้ำสะอาด การทำ. |
การออกแบบคอมเพรสเซอร์แบบขนาน ทีม R&D ของเราออกแบบคู่ขนานแบบพิเศษ ระบบคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ คือ ควบคุมได้อย่างแม่นยำ | ![]() |
![]() | อ่างเก็บน้ำสารทำความเย็นความจุขนาดใหญ่ Icemedal เป็นหนึ่งในเครื่องทำน้ำแข็งหลอด ผู้ผลิตในโลกที่สามารถ เพื่อผลิตกำลังการผลิตขนาดใหญ่ (มากถึง 30 ตัน/วัน) เครื่องทำน้ำแข็งหลอด |
เครื่องตัดน้ำแข็ง ขั้นตอนการตัดน้ำแข็งอย่างระมัดระวัง ออกแบบแล้วเครื่องตัดน้ำแข็งดีไซน์ใหม่ ทำให้น้ำแข็งแตกน้อยลง | ![]() |
![]() | อ่างเก็บน้ำน้ำมัน มีการกำหนดหน้าต่างสังเกตการณ์ระดับสูงและต่ำไว้ การตรวจสอบ |
-เกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT3 3 ตัน เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT5 5 ตัน เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT10 10 ตัน เครื่องทำน้ำแข็งหลอด IMT30 30 ตัน